Some information is missing or invalid below.
Women's Tek Gear® Tank Top
-
-
+
Elevate your activewear collection with this versatile tank from Tek Gear. Designed for a flattering fit, it's perfect for layering under your favorite jacket or pairing effortlessly with leggings for a casual day out.
TECHNOLOGIES & FEATURES
- Perfect for low-impact activities
- Moisture-wicking technology
- 4-way stretch fabric
- Tag free
FIT & SIZING
- Removable cups
- Wire free
FABRIC & CARE
- Polyester, spandex
- Machine wash
- Imported
Kohl's Men's Regular, Tall & Big Man Sleepwear Size Chart
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | Height |
---|---|---|---|---|---|
XS | 31" - 34" | 25" - 28" | 31" - 34" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
S | 34" - 36" | 28" - 30" | 34" - 36" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
M | 36" - 40" | 30" - 34" | 36" - 40" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
L | 40" - 44" | 34" - 38" | 40" - 44" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
XL | 44" - 48" | 38" - 42" | 44" - 48" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
XXL | 48" - 52" | 42" - 46" | 48" - 52" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | Height |
---|---|---|---|---|---|
MT | 36" - 40" | 30" - 34" | 36" - 40" | Tall: 34" / X Tall: 36" | 6' - 6'4" |
LT | 40" - 44" | 34" - 38" | 40" - 44" | Tall: 34" / X Tall: 36" | 6' - 6'4" |
XLT | 44" - 48" | 38" - 42" | 44" - 48" | Tall: 34" / X Tall: 36" | 6' - 6'4" |
XXLT | 48" - 52" | 42" - 46" | 48" - 52" | Tall: 34" / X Tall: 36" | 6' - 6'4" |
3XLT | 52" - 56" | 46" - 50" | 52" - 56" | Tall: 34" / X Tall: 36" | 6' - 6'4" |
Size | Neck | Chest | Abdomen | Sleeve | Pant Waist | Hip | Inseam | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XB | 17.5" - 18.5" | 46" - 49" | 45" - 49" | 35.5" - 36.5" | 40" - 44" | 44" - 48" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
2XB | 18.5" - 19.5" | 49" - 53" | 49" - 53" | 36.5" - 37.5" | 44" - 48" | 48" - 52" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
3XB | 19.5" - 20.5" | 53" - 57" | 53" - 57" | 37.5" - 38.5" | 48" - 52" | 52" - 56" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
4XB | 20.5" - 21.5" | 57" - 61" | 57" - 61" | 38.5 - 39.5" | 52" - 56" | 56" - 60" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
5XB | 21.5" - 22.5" | 61" - 65" | 61" - 65" | 39.5" - 40.5" | 56" - 60" | 60" - 64" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
6XB | 22.5" - 23.5" | 65" - 69" | 65" - 69" | 40.5" - 41.5" | 60" - 64" | 64" - 68" | Short: 30" / Regular: 32" | 5'8" - 6' |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.