Almost too good to be true! These women's pants from UNIONBAY will be an instant favorite.
Click on this WOMEN'S GUIDE to find the perfect fit and more!
PRODUCT FEATURES
- High-rise waistband
- Corduroy construction
- 5 pockets
- Unlined
FIT & SIZING
- 31-in. approximate inseam
- Zipper fly and button closure
- Straight silhouette
FABRIC & CARE
- Cotton
- Machine wash
- Imported
Unionbay Size Chart
Kohl's Supplies by Unionbay Women's Clothing Size Chart
Women's Tops | Bust | Waist | Hip |
|---|
| XS | 31.5" - 32.5" | 23.5" - 24.5" | 33.5" - 34.5" |
|---|
| S | 33.5" - 34.5" | 25.5" - 26.5" | 35.5" - 36.5" |
|---|
| M | 35.5" - 36.5" | 27.5" - 28.5" | 37.5" - 38.5" |
|---|
| L | 37.5" - 38.5" | 29.5" - 30.5" | 39.5" - 40.5" |
|---|
| XL | 40.5" - 41.5" | 32.5" - 33.5" | 42.5" - 43.5" |
|---|
Plus Size Tops | Bust | Waist | Hip |
|---|
| 1X | 44" - 46" | 39" - 42" | 47" - 50" |
|---|
| 2X | 48" - 50" | 43" - 46" | 51" - 54" |
|---|
| 3X | 52" - 54" | 47" - 50" | 55" - 58" |
|---|
Women's Bottoms | Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|
| XS | 0 | 24.5" | 34.5" | 33" |
|---|
| S | 2-4 | 25.5" - 26.5" | 35.5" - 36.5" | 33" |
|---|
| M | 6-8 | 27.5" - 28.5" | 37.5" - 38.5" | 33" |
|---|
| L | 10-12 | 29.5" - 31" | 39.5" - 41" | 33" |
|---|
| XL | 14-16 | 32.5" - 34" | 42.5" - 44" | 33" |
|---|
Plus Size Bottoms | Size | Waist | Hip |
|---|
| | 14W | 37" - 38" | 45" - 46" |
|---|
| 1X | 16W-18W | 39" - 42" | 47" - 50" |
|---|
| 2X | 20W-22W | 43" - 46" | 51" - 54" |
|---|
| 3X | 24W-26W | 47" - 50" | 55" - 58" |
|---|
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.