Women's Jockey® No Panty Line Lace Chemise 1936
Jockey
$28.50 Sale
$38.00 Reg.
Color:
Black
Featuring a soft tactel blend construction, this women's Jockey No Panty Line Promise Chemise offers all-day light and breezy comfort combined with the assurance of invisibility.
PRODUCT FEATURES
- Easy-care fabric dries quickly
- Resilient construction prevents stretching or shrinking
- Lace details
FABRIC & CARE
- Imported
- Machine wash
- Tactel nylon, Lycra spandex
SKU #37839660
Jockey Size Chart
Kohl's Jockey Women's Intimates & Sleepwear Size Chart
| Numeric | Alpha | Dress Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 0-2 | 32" - 33" | 26" - 27" | 34" - 35" |
| 5 | S | 4-6 | 34" - 35" | 28" - 29" | 36" - 37" |
| 6 | M | 8-10 | 36" - 38" | 30" - 32 " | 38" - 40" |
| 7 | L | 12-14 | 39" - 41" | 33" - 35" | 41" - 43" |
| 8 | XL | 16-18 | 42" - 44" | 36" - 39" | 44" - 46" |
| 9 | 2XL | 20/18W-20W | 45" - 47" | 40" - 43" | 47" - 49" |
| 10 | 3XL | 20W-22W | 48" - 50" | 44" - 46" | 50" - 52" |
| 11 | 4XL | 24W | 51" - 53" | 47" - 49" | 53" - 55" |
| Size | Bust | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 18W-20W | 45" - 47" | 40" - 43" | 47" - 49" |
| 2X | 20-22W | 48" - 50" | 44" - 46" | 50" - 52" |
| 3X | 24W | 51" - 53" | 47" - 49" | 53" - 55" |
| Numeric | Alpha | Dress Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 0-2 | 32" - 33" | 26" - 27" | 34" - 35" |
| 5 | S | 4-6 | 34" - 35" | 28" - 29" | 36" - 37" |
| 6 | M | 8-10 | 36" - 38" | 30" - 32 " | 38" - 40" |
| 7 | L | 12-14 | 39" - 41" | 33" - 35" | 41" - 43" |
| 8 | XL | 16-18 | 42" - 44" | 36" - 39" | 44" - 46" |
| Size | Bust | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 18W-20W | 45" - 47" | 40" - 43" | 47" - 49" |
| 2X | 20-22W | 48" - 50" | 44" - 46" | 50" - 52" |
| 3X | 24W | 51" - 53" | 47" - 49" | 53" - 55" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.
Ratings
Rating summary: 4.5 out of 5 stars from 55 reviews
Advertisement
Advertisement