Your young gun will love hitting the water with these super sharp swimming trunks from Hurley.
PRODUCT FEATURES
- Quick-dry supersuede fabric
- Wrap-around shark surfing wave graphic
- Hurley Icon splash logo graphic on leg
- 1 back flap pocket
- Slim fit
FABRIC & CARE
- Polyester
- Machine wash
- Imported
Hurley Size Chart
Baby | Height | Chest | Waist | Weight |
|---|
| NB | 22-22" | 14.5" | 15.5" | 6-9.5 lbs. |
|---|
| 3M | 22-24.5" | 16.5" | 17" | 10-14.5 lbs. |
|---|
| 6M | 24.5-26.5" | 17.5" | 18" | 15-18 lbs. |
|---|
| 9M | 26.5-29" | 18" | 18.5" | 18.5-22 lbs. |
|---|
| 12M | 29-31.5" | 18.5" | 19" | 22.5-25 lbs. |
|---|
| 18M | 31.5-34" | 19.5" | 19.75" | 25.5-28 lbs. |
|---|
| 24M | 34-36" | 20.5" | 20.5" | 28.5-30 lbs. |
|---|
Toddler | Height | Chest | Waist |
|---|
| 2T | 34-36" | 20.5" | 20.5" |
|---|
| 3T | 36-38.5" | 21" | 21" |
|---|
| 4T | 38.5-41" | 22" | 21.5" |
|---|
Little Kid | Height | Chest | Waist | Seat |
|---|
| 4 | 38.5-41" | 22" | 21.5" | 22.5" |
|---|
| 5 | 41-43" | 23" | 22" | 23.5" |
|---|
| 6 | 43-46" | 24" | 22.5" | 24.5" |
|---|
| 7 | 46-48" | 24.75" | 23" | 25.5" |
|---|
| 7x | 48-50.5" | 26-27" | 24-25" | 26.5-27.5" |
|---|
Big Kid | Numeric Size | Neck | Height | Chest | Waist | Seat |
|---|
| S | 8-10 | 12" | 50.5-54" | 26-27" | 24-25" | 27.5" |
|---|
| M | 12-14 | 12.25-12.75" | 54-60" | 28-29.5" | 26-27.5" | 28.5-30.5" |
|---|
| L | 16-18 | 13.25-13.75" | 60-65" | 30.5-32" | 28.5-30" | 31.5-33.5" |
|---|
| XL | 20 | 14.25-14.75" | 65-67" | 33-35" | 31-32" | 34.5-36" |
|---|
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.