
Relax in comfort and style with these men's Croft & Barrow pajama pants.
PRODUCT FEATURES
- 31" inseam
- 2-pocket
- Fly front
- Tie front
FABRIC & CARE
- Cotton, polyester
- Machine wash
- Imported
SUSTAINABILITY FEATURES
- Supports more sustainable cotton farming
Croft & Barrow Size Chart
Men's Bottoms Sizing | Size | Waist | Hip | Inseam | Height |
|---|
| XS | 25" - 28" | 31" - 34" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| S | 28" - 31" | 34" - 37" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| M | 31" - 34.5" | 37" - 40.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| L | 34.5" - 38.5" | 40.5" - 43.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| XL | 38.5" - 42.5" | 43.5" - 46.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| XXL | 42.5" - 46.5" | 46.5" - 49.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| 3XL | 46.5" - 49.5" | 49.5" - 52.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| 4XL | 49.5" - 52.5" | 52.5" - 55.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
| 5XL | 52.5" - 55.5" | 55.5" - 58.5" | Short 30" / Reg 32" | 5'8" - 5'11.5" |
|---|
Men's Tall Bottoms Sizing | Size | Waist | Hip | Inseam | Height |
|---|
| MT | 31" - 34.5" | 37" - 40.5" | Tall 34" / XTall 36" | 6' - 6'4" |
|---|
| LT | 34.5" - 38.5" | 40.5" - 43.5" | Tall 34" / XTall 36" | 6' - 6'4" |
|---|
| XLT | 38.5" - 42.5" | 43.5" - 46.5" | Tall 34" / XTall 36" | 6' - 6'4" |
|---|
| XXLT | 42.5" - 46.5" | 46.5" - 49.5" | Tall 34" / XTall 36" | 6' - 6'4" |
|---|
| 3XLT | 46.5" - 49.5" | 49.5" - 52.5" | Tall 34" / XTall 36" | 6' - 6'4" |
|---|
| 4XLT | 49.5" - 52.5" | 52.5" - 55.5" | Tall 34" / XTall 36" | 6' - 6'4" |
|---|
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.