Men's Apt. 9® Slim-Fit Casual Separates
$65.00 - $135.00 Reg
$60.00 - $119.99 Sale
Add simple style to your everyday look with these men's casual separates from Apt. 9.
View our full return policy here.
$135.00 Reg
$119.99 Sale
Color:
Light Gray Windowpane
With its slim fit and sleek silhouette this men's Apt. 9 jacket is a stylish must-have.
PRODUCT FEATURES
- Midweight design
- Zipper front
- Spread collar
- Long sleeves
- 2-pocket
FIT & SIZING
- Slim fit
FABRIC & CARE
- Polyester, viscose, spandex
- Machine wash
- Imported
Apt. 9 Size Chart
Neck Size | Chest | Waist | Sleeve | |
---|---|---|---|---|
XS | 13.5" - 14.25" | 31" - 34" | 25" - 28" | 31.5" - 32.5" |
S | 14.25" - 15" | 34" - 37" | 28" - 31" | 32.5" - 33.5" |
M | 15" - 15.75" | 37" - 40.5" | 31" - 34.5" | 33.5" - 34.5" |
L | 15.75" - 16.5" | 40.5" - 43.5" | 34.5" - 38.5" | 34.5" - 35.5" |
XL | 16.5" - 17.25" | 43.5"- 46.5" | 38.5" - 42.5" | 35.5" - 36.5" |
XXL | 17.25"- 18" | 46.5"- 49.5" | 42.5" - 46.5" | 36.5" - 37.5" |
3XL | 18" - 18.75" | 49.5" - 52.5" | 46.5" - 49.5" | 37.5" - 38.5" |
Neck Size | Chest | Waist | Sleeve | |
---|---|---|---|---|
MT | 15" - 15.75" | 37" - 40.5" | 31" - 34.5" | 34.5" - 35.5" |
LT | 15.75" - 16.5" | 40.5" - 43.5" | 34.5" - 38.5" | 35.5" - 36.5" |
XLT | 16.5" - 17.25" | 43.5"- 46.5" | 38.5" - 42.5" | 36.5" - 37.5" |
XXLT | 17.25"- 18" | 46.5"- 49.5" | 42.5" - 46.5" | 37.5" - 38.5" |
3XLT | 18" - 18.75" | 49.5" - 52.5" | 46.5" - 49.5" | 38.5" - 39.5" |
4XLT | 18.75" - 19.5" | 52.5" - 55.5" | 49.5" -52.5" | 39.5" - 40.5" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.
View our full return policy here.
-
minus
+
$135.00 Reg
$119.99 Sale
Color:
Black Gray Houndstooth
PRODUCT FEATURES
- Midweight
- Zipper front
FIT & SIZING
- Slim fit
FABRIC & CARE
- 61% Recycled Polyester, 29% Viscose, 6% Polyester, 4% Spandex
- Machine wash
- Imported
View our full return policy here.
-
minus
+
$65.00 Reg
$60.00 Sale
Color:
Charcoal
These men's Apt. 9 jogger pants offer the perfect blend of style and comfort.
PRODUCT FEATURES
- Drawstring elastic waistband
- Elastic cuffs
- 4-pocket
FIT & SIZING
- Tapered leg
- Flat front
FABRIC & CARE
- Polyester, viscose, elastane
- Machine wash
- Imported
Apt. 9 Size Chart
Size | Waist | Hip | Inseam: Short & Reg. | Inseam: Tall |
---|---|---|---|---|
28 | 27.5" - 28.5" | 33.5" - 34.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
29 | 28.5" - 29.5" | 34.5" - 35.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
30 | 29.5" -30.5" | 35.5" - 36.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
31 | 30.5" - 31.5" | 36.5" - 37.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
32 | 31.5" - 32.5" | 37.5" - 38.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
33 | 32.5" - 33.5" | 38.5" - 39.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
34 | 33.5" - 34.5" | 39.5" - 40.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
36 | 35.5"- 36.5" | 41.5" - 42.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
38 | 37.5" - 38.5" | 43.5" - 44.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
40 | 39.5" - 40.5" | 45.5" - 46.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
42 | 41.5" - 42.5" | 47.5" - 48.5" | Short: 30", Regular 32" | Tall: 34", X-Tall: 36" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.
View our full return policy here.
-
minus
+
Sponsored Links
What's this?