You'll love the feminine fit and feel of this women's plus size patchwork dress from Suite 7.
PRODUCT FEATURES
- V-neck
- Spaghetti straps
- Jersey construction
- Split front hem
- No pockets
FIT & SIZING
- Designed to hit above the ankle
- Empire waistband
- Maxi silhouette
FABRIC & CARE
- Polyester, spandex
- Machine wash
- Imported
Suite 7 Size Chart
Women's Numerical Size Chart | Bust | Waist | Hip |
---|
0 | 32" | 25" | 34.5" |
---|
2 | 33" | 26" | 35.5" |
---|
4 | 34" | 27" | 36.5" |
---|
6 | 35" | 28" | 37.5" |
---|
8 | 36" | 29" | 38.5" |
---|
10 | 37" | 30" | 39.5" |
---|
12 | 38.5" | 31.5" | 41" |
---|
14 | 40" | 33" | 42.5" |
---|
16 | 41.5" | 34.5" | 44" |
---|
Women's Alpha Size Chart | Size | Bust | Waist | Hip |
---|
XS | 0-2 | 31.5" - 32.5" | 24.5" - 25.5" | 34" - 35" |
---|
S | 4-6 | 33.5" - 34.5" | 26.5" - 27.5" | 36" - 37" |
---|
M | 8-10 | 35.5" - 36.5" | 28.5" - 29.5" | 38" - 39" |
---|
L | 12-14 | 38" - 39.5" | 31" - 32.5" | 40.5" - 42" |
---|
XL | 16 | 41" | 34" | 43.5" |
---|
Plus Size Alpha Size Chart | Size | Bust | Waist | Hip |
---|
1X | 14W | 43.5" | 36.5" | 45.5" |
---|
1X | 16W | 45" | 38" | 47" |
---|
2X | 18W | 47" | 40" | 49" |
---|
2X | 20W | 49" | 42" | 51" |
---|
3X | 22W | 51" | 44" | 53" |
---|
Petite Size Chart | Size | Bust | Waist | Hip |
---|
PXS | 0-2 | 31.5" - 32.5" | 24.5" 25.5" | 34" - 35" |
---|
PS | 4-6 | 33.5" - 34.5" | 26.5" - 27.5" | 36" -37" |
---|
PM | 8-10 | 35.5" - 36.5" | 28.5" - 29.5" | 38" - 39" |
---|
PL | 12-14 | 38" - 39.5" | 31" - 32.5" | 40.5" - 42" |
---|
PXL | 16 | 41" | 34" | 43.5" |
---|
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.