Some information is missing or invalid below.
Women's Tek Gear® Elastic Back Workout Tank
by Tek Gear
This women's Tek Gear racerback tank features an elastic back for freedom and flexibility during your workouts.
PRODUCT FEATURES
- Perfect for medium-impact exercise
- Moisture-wicking technology
- Mixed-mesh design
- Scoopneck
FIT & SIZING
- Semi-fitted
FABRIC & CARE
- Polyester
- Machine wash
- Imported
Tek Gear Size Chart
Size Chart | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | ||
XS | 2 | 33.5" | 26" | 36.5" | |
S | 4-6 | 34.5-35.5" | 27-28" | 37.5-38.5" | |
M | 8-10 | 36.5-37.5" | 29-30" | 39.5-40" | |
L | 12-14 | 39-40.5" | 31.5-33" | 42-43.5" | |
XL | 16-18 | 42-44" | 34.5-36.5" | 45-47" | |
XXL | 20 | 46" | 38.5" | 49" |
Women's Plus Size Chart | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | ||
1X | 16W-18W | 44.75-46.75" | 38.5-40.5" | 47.75-49.75" | |
2X | 20W-22W | 48.75-50.75" | 42.5-44.5" | 51.75-53.75" | |
3X | 24W-26W | 52.75-54.75" | 46.5-48.5" | 55.75-57.75" | |
4X | 28W-30W | 56.75-58.75" | 50.5-52.5" | 59.75-61.75" |
Petites Size Chart | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | ||
PXS | 2 | 33" | 25.5" | 36" | |
PS | 4-6 | 34-35" | 26.5-27.5" | 37-38" | |
PM | 8-10 | 36-37" | 28.5-29.5" | 39-40" | |
PL | 12-14 | 38.5-40" | 31-32.5" | 41.5-43" | |
PXL | 16-18 | 41.5-43.5" | 34-36" | 44.5-46.5" | |
PXXL | 20 | 45.5" | 38" | 48.5" |
Inseams | |||
Short | Average | Long | Plus |
30.5" | 32" | 34" | 30" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.