Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS | 31" | 24.5" | 34.5" |
XS | 32" | 25.5" | 35.5" |
S | 33" - 34" | 26.5" - 27.5" | 36.5" - 37.5" |
M | 35" - 36" | 28.5" - 29.5" | 38.5" - 39.5" |
L | 37" - 38.5" | 30.5" - 32" | 40.5" - 42" |
XL | 40" | 33.5" | 43.5" |
XXL | 42" | 35.5" | 45.5" |
XXXL | 44" | 37.5" | 47.5" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.