| Size | Chest | Waist | Hip | Pant Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 21" - 21.5" | 26" | 16" | 37.5" | 22" - 23" |
| S | 22" - 22.5" | 28" | 17" | 38" | 24" - 25" |
| M | 23" - 23.5" | 30" | 18" | 38.5" | 26" - 27" |
| L | 24" - 24.5" | 32" | 19" | 39" | 28" - 29" |
| XL | 25" - 25.5" | 34" | 20" | 39.5" | 30" - 31" |
| 2XL | 26" - 26.5" | 36" | 21" | 40" | 32" - 33" |
| 3XL | 27" - 27.5" | 38" | 22" | 40.5" | 34" - 35" |
Measurements shown are body and garment dimensions in inches. Pant and top lengths refer to full garment length from shoulder or waist seam.