Kohl's MSK Women's Apparel Size Chart

Regular, Petite, and Plus Size

Women's Apparel
Alpha Size Numeric Size Bust Waist Hip
XX Small 0031"24.25"34"
X Small 0-232" - 33"25.25" - 26.25"35" - 36"
Small 4-634" - 35"27.25" - 28.25"37" - 38"
Medium 8-1036" - 37.5"29.25" - 30.75"39" - 40.5"
Large 12-1439" - 40.5"32.25" - 33.75"42" - 43.5"
X Large 16-1842" - 44"35.25" - 37.25"45" - 47"
XX Large 20-2246" - 48"39.25" - 41.25"49" - 51"
Petite Apparel
Alpha Size Numeric Size Bust Waist Hip
Petite XXS P-0030.75"24"33.75"
Petite XS P-0 / P-231.75" - 32.75"25" - 26"34.75" - 35.75"
Petite Small P-4 / P-633.75" - 34.75"27" - 28"36.75" - 37.75"
Petite Medium P-8 / P-1035.75" - 37.25"29" - 30.5"38.75" - 40.25"
Petite Large P-12 / P-1438.75" - 40.25"32" - 33.5"41.75" - 43.25"
Petite XL P-16 / P-1841.75" - 43.25"35" - 36.5"44.75" - 46.25"
Petite XXL P-2044.75"38"47.75"
Plus Size Apparel
Alpha Size Numeric Size Bust Waist Hip
1X14W - 16W43" - 45"37" - 39"46.5" - 48.5"
2X18W - 20W47" - 49"41" - 43"50.5" - 52.5"
3X22W - 24W51" - 53"45" - 47"54.5" - 56.5"
4X26W55"49"58.5"

Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.