| Shock Doctor - Upper Body Size Chart | ||
WRIST |
||
| Size | Wrist size (in inches) | |
| S | 5.25 - 6 | |
| M | 6 - 6.75 | |
| L | 6.5 - 7.25 | |
| XL | 7.25 - 8 | |
ELBOW |
||
| Size | Elbow size (in inches) | |
| S | 8.75 - 9.75 | |
| M | 9.5 - 10.5 | |
| L | 10.25 - 11.25 | |
| XL | 11 - 12 | |
| XXL | 11.75 - 12.75 | |
CHEST |
||
| Size | Chest size (in inches) | |
| XS | 26 - 34 | |
| S/M | 32 - 40 | |
| L/XL | 38 - 46 | |
| XXL | 44 - 52 | |
WAIST |
||
| Size | Waist size (in inches) | |
| XS | 26 - 30 | |
| S/M | 30 - 34 | |
| L/XL | 34 - 38 | |
| XXL | 38 - 42 | |