Size Chart | ||||||
Regular sizes | Waist | Hip/Seat | Inseam (short) |
Inseam (regular) | Inseam (tall) | |
S | 28"-31" | 34"-37" | 30" | 32" | 34" | |
M | 32"-35" | 38"-41" | 30" | 32" | 34" | |
L | 36"-39" | 42"-45" | 30" | 32" | 34" | |
XL | 40"-43" | 46"-49" | 30" | 32" | 34" | |
XXL | 44"-47" | 50"-53" | 30" | 32" | 34" | |
Big sizes | ||||||
1XB | 42"-45" | 46"-49" | 30" | 32" | 34" | |
2XB | 46"-49" | 50"-53" | 30" | 32" | 34" | |
3XB | 50"-53" | 54"-57" | 30" | 32" | 34" | |
4XB | 54"-57" | 58"-61" | 30" | 32" | 34" | |
5XB | 58"-61" | 62"-65" | 30" | 32" | 34" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.
Short height: under 5' 8"
Regular height: 5' 8" - 5' 11.5"
Tall height: 6' - 6' 4"