| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 26" - 27.5" | 32" - 33" |
| XS | 28" - 29.5" | 33.5" - 34.5" |
| S | 30" - 31.5" | 35" - 36.5" |
| M | 32" - 34" | 37" - 38.5" |
| L | 34.5" - 36" | 39" - 40.5" |
| XL | 36.5" - 38.5" | 41" - 43" |
| XXL | 39" - 41" | 43.5" - 45.5" |
| XXXL | 41.5" - 44" | 46" - 48" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.