Kohl's Bespoke Men's Dress Shirt Size Chart

Men's Bespoke Dress Shirt Size Chart
Size Neck Sleeve Chest Waist Shirt Length( Back)
S 32-33 14" - 14.5" 33.5" 34" - 36" 28" - 30" 30"
M 32-33 15" - 15.5" 33.5" 38" - 40" 32" - 34" 30" - 31"
M 34-35 15" - 15.5" 35.5" 38" - 40" 32" - 34" 30" - 31"
L 32-33 16" - 16.5" 33.5" 42" - 44" 36" - 38" 30" - 32"
L 34-35 16" - 16.5" 35.5" 42" - 44" 36" - 38" 30" - 32"
L 36-37 16" - 16.5" 37.5" 42" - 44" 36" - 38" 30" - 32"
XL 34-35 17" - 17.5" 35.5" 46" - 48" 40" - 42" 31" - 32"
XL 36-37 17" - 17.5" 37.5" 46" - 48" 40" - 42" 31" - 32"
XXL 34-35 18" - 18.5" 35.5" 50" - 52" 44" - 46" 31" - 32"
XXL 36-37 18" - 18.5" 37.5" 50" - 52" 44" - 46" 31" - 32"

Measurements reflect body dimensions in inches.

Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.