Size | Bust | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32" - 33" | 25" - 26" | 35" - 36" |
SM | 4-6 | 33" - 35" | 26" - 28" | 36" - 38" |
MD | 8-10 | 36" - 38" | 28" - 30" | 38" - 40" |
LG | 12-14 | 38" - 40" | 30" - 32" | 40" - 42" |
XL | 16-18 | 40" - 42" | 32" - 34" | 42" - 44" |
2X | 18-20 | 43" - 45" | 36" - 38" | 45" - 48" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.