Size Chart
Kids | |||
Chest | Waist | Hips | |
Toddler |
21-23" | 19-22" | 23-24" |
Small | 23-26" | 20-23" | 24-27" |
Medium | 25-28" | 22-24" | 26-29" |
Large | 29-33" | 23-26" | 29-34" |
X-Large | 34-36" | 27-30" | 34-37" |
S/M | 24-28" | 22-24" | 27-29" |
M/L | 28-33" | 24-26" | 29-34" |
L/XL |
33-36" | 26-30" | 34-37" |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.