Lands' End Kids Apparel Size Chart

Kids Regular / Kids Plus & Husky / Kids Slim

Lands' End Kids Regular Sizes
Size Height Weight Chest Waist Hips
XXS 233" - 35"27 - 29 lbs20.5"20"21"
XXS 336" - 39"30 - 33 lbs21"20.5"22"
XS 440" - 42"34 - 38 lbs22"22"23"
XS 543" - 45"39 - 42 lbs23"22.5"24"
S 646" - 47"43 - 48 lbs24"23"25"
S 748" - 49"49 - 54 lbs25.5"23.5"26.5"
M 850" - 53"55 - 67 lbs26.5"24.5"27.75"
L 1054" - 56"68 - 80 lbs27.5"25.5"29"
L 1257" - 59"81 - 94 lbs28.5"26.5"30.5"
XL 1460" - 62"95 - 108 lbs30.5"28"32"
XL 1663" - 65"109 - 120 lbs32"29.5"33.5"
XXL 1866" - 67"121 - 132 lbs33.5"31"35"
XXL 2068" - 69"133 - 145 lbs35"32.5"36.5"
Lands' End Kids Plus & Husky Sizes
Size Height Weight Chest Waist Hips
M 8H50" - 53"62 - 75 lbs27.5"25.5"28.25"
L 10H54" - 56"76 - 93 lbs29"30.5"30.25"
L 12H57" - 59"94 - 105 lbs31"32.5"32.5"
XL 14H60" - 62"106 - 119 lbs33"34"36"
XL 16H63" - 65"120 - 134 lbs35"36.25"36.25"
XXL 18H66" - 67"135 - 148 lbs36.5"37.5"37.5"
XXL 20H68" - 69"149 - 161 lbs38"38.75"38.75"
Lands' End Kids Slim Sizes
Size Height Weight Chest Waist Hips
XS 4S40" - 42"28 - 32 lbs20.75"19.75"21.5"
XS 5S43" - 45"33 - 36 lbs21.75"20.5"22.5"
S 6S46" - 47"37 - 42 lbs22.75"20.75"23.5"
S 7S48" - 49"43 - 47 lbs23.75"21.25"24.5"
M 8S50" - 53"48 - 58 lbs25.25"21.5"25.25"
L 10S54" - 56"59 - 71 lbs26.75"22.5"26.5"
L 12S57" - 59"72 - 83 lbs28.25"23"28.25"
XL 14S60" - 62"84 - 96 lbs29.75"24"30.25"
XL 16S63" - 65"97 - 109 lbs31.25"25"32.25"
XXL 18S66" - 67"110 - 122 lbs32.75"26.5"34.25"
XXL 20S68" - 69"123 - 135 lbs34.25"28.5"35.75"

Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.