| Size | Height | Chest | Waist | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 12M | 29" - 31.5" | 18.5" | 19" | 22.5 lb - 25 lb |
| 18M | 31.5" - 34" | 19.5" | 19.75" | 25.5 lb - 28 lb |
| 24M | 34" - 36" | 20.5" | 20.5" | 28.5 lb - 30 lb |
| 2T | 34" - 36" | 20.5" | 20.5" | — |
| 3T | 36" - 38.5" | 21" | 21" | — |
| 4T | 38.5" - 41" | 22" | 21.5" | — |
| 4 | 38.5" - 41" | 22" | 21.5" | — |
| 5 | 41" - 43" | 23" | 22" | — |
| 6 | 43" - 46" | 24" | 22.5" | — |
| 6X | 46" - 48" | 24.75" | 23" | — |
Size chart is a general guide. It may include sizes that are unavailable for this item.